型號 | 05型(F005) |
北斗性能指標 |
首次捕獲時間 | ≤2s | 觀測衛(wèi)星仰角 | 10°~75° |
失鎖重捕時間 | ≤1s | 接收通道數(shù) | 6 |
發(fā)射功率 | 10W | 通信頻度 | 北斗用戶卡控制 |
固定零值 | 1ms | 安裝方式 | 接桿和車載可選 |
定位成功率 | ≥98% | 不同觀測衛(wèi)星角度下的接收門限功率 |
定位精度 | 水平≤100米, 高程≤20米(一般地區(qū)) | 當方位角0°~360° | 仰角10°~30° C≤-154.6dBw (天線口面Ⅰ支路信號功率) |
水平≤20米, 高程≤10米 (重點地區(qū),有標校機) | 仰角31°~75° C≤-157.6dBw (天線口面Ⅰ支路信號功率) |
滿足接收誤碼率P≤1×10-5 |
GPS和B1性能指標 |
定位精度 | 水平:≤5.0m ;高程:≤10.0m | 靈敏度 | 捕獲-144dBm;跟蹤-159dBm |
串口輸出波特率 | 4800bps(min),115200(max) bps 默認9600bps | 數(shù)據(jù)更新率 | ≥1Hz |
結(jié)構(gòu)特性 |
接頭 | DSEX101G | 重量 | ≤1.6kg |